Nach langer Seitwärtsphase (kleinere Verlusttrades) kam (endlich!!) der Ausbruch und nachhaltigere Anstieg des Spreads…
Update Spread WTI & Brent…unglaublich
02
Aug
Nach langer Seitwärtsphase (kleinere Verlusttrades) kam (endlich!!) der Ausbruch und nachhaltigere Anstieg des Spreads…
Verfasst von Christian - 2. August 2012 in Tradingideen
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
