SL1=Supertrend
SL2=Donchian 10
***AMZN 385,37, SL1: 332 u. SL2: 371
***BSX 16,92, SL1: 13,55 SL2: 14,55
***BWA 61,66, SL1: 54,21 SL2: 57,52
***CA 33,11, SL1: 29,76 SL2: 31,00
***COG 29,91, SL1: – SL2: 26,80
SL1=Supertrend
SL2=Donchian 10
***AMZN 385,37, SL1: 332 u. SL2: 371
***BSX 16,92, SL1: 13,55 SL2: 14,55
***BWA 61,66, SL1: 54,21 SL2: 57,52
***CA 33,11, SL1: 29,76 SL2: 31,00
***COG 29,91, SL1: – SL2: 26,80
Sehen wir bald fallende Kurse? Aktuell gibt es Hinweise, dass die Kurse fallen könnten. Es laufen zwei Pitchforks zusammen und es gibt eine Divergenz bei RSI und Kurs.
Die Kurse könnten natürlich auch noch etwas weiter steigen, vgl. Pitchfork Erweiterungen. Es kann also in den nächsten Tagen spannend werden.